কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৭:০৮ PM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | পদার্থবিদ্যা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | বিজ্ঞান অনুষদ (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | পদার্থ (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | কলেজ প্রতিষ্ঠা : ১৯১৮ প্রতিষ্ঠার সময়কাল : ১৯২১ সালে আই এস সি এবং ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু হয়। প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : ১৯১৮ সালের ৮ই এপ্রিল ফরিদপুরের সম্মানিত জেলা কালেক্টর ( জেলা প্রশাসকের তৎকালীন পদবী ছিল জেলা কালেক্টর) মিস্টার ডানলপ রাজেন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কলেজের নামে জমি বরাদ্দ, উক্ত জমিতে ভবন এবং ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু হলে অম্বিকাচরণ মজুমদার পূ্র্ণোদ্দ্যমে কলেজের অধিভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৮ সালের ১৩ মে তৎকালীন ভারত সরকার রাজেন্দ্র কলেজের অধিভুক্তি অনুমোদন করেন। ১৯১৮ সালের ১ জুন শ্রী কামাখ্যা নাথ মিত্র কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১২ জন অধ্যাপক কলেজে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯১৮ সালের ১ জুলাই মাত্র ২৯ জন ছাত্র নিয়ে কলেজে কলা বিভাগে (আই এ) প্রথম ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালের আই এসসি এবং ১৯২৩ সালে ডিগ্রি পাশ কোর্স ও কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিক্ষক সংকট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্মতির কারনে ১৯৪৯ সালে অনার্স কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে পদার্থবিজ্ঞান অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়।
প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধান : অনার্স কোর্স প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ এহিয়া ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক (১লা মে ১৯৬৮ থেকে ৩১শে মে ১৯৭৫) অনার্স প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদের নাম : ১। জনাব মোঃ এহিয়া ইসলাম মিয়া , সহকারী অধ্যাপক ২। আব্দুর রশিদ মিঞা , সহকারী অধ্যাপক ৩। মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, প্রভাষক ৪। মোঃ ইউনুস মিয়া , প্রদর্শক তবে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকের সংখ্যা : আনুমানিক ১০/১২ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ | বিভিন্ন সময়ে কর্মরত বিভাগীয় প্রধানদের তালিকা :
বর্তমান শিক্ষকদের তালিকা :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | ০১৭১১-২২৮৯৩৭ |